唐山市熱力集團有限公司及下屬各級子企業“白名單”明細表
序號 | 單 位 名 稱 | 統一社會信用代碼 | 企業層級 | 控股情況 |
1 | 唐山市熱力集團有限公司 | 91130200104756275B | 集團 | 全資 |
2 | 唐山市暖通熱力工程有限公司 | 91130200329705188U | 二級公司 | 全資 |
3 | 唐山市熱力實業開發有限公司 | 911302001047557903 | 二級公司 | 全資 |
4 | 唐山市熱力工程設計有限公司 | 91130200601156991F | 二級公司 | 全資 |
5 | 唐山市熱力房地產開發有限公司 | 91130200689258473A | 二級公司 | 全資 |
6 | 唐山華燁熱力可再生能源有限公司 | 911302005576811147 | 二級公司 | 全資 |
7 | 唐山市長欣物業服務有限公司 | 91130203052699642M | 三級公司 | 全資 |
8 | 唐山曹妃甸熱力有限公司 | 91130230556091729A | 參股 |
創建時間:2022-06-06